{{ $t('FEZ001') }} wces123
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (3)年級 | (男)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 陳道宏 | 徐崇瀚 | 林佑君 | 許宸維 | 呂柏逸 | 陳泓霖 |
| 成績 | 10''60 | 10''80 | 10''27 | 10''37 | 10''45 | 11''06 |
| 備註 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (3)年級 | (女)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 陳思妤 | 武其萱 | 林品熹 | 郭綺軒 | 陳晴文 | 王姿安 |
| 成績 | 11''10 | 11''25 | 10''76 | 10''80 | 11''15 | 10''88 |
| 備註 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (4)年級 | (男)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 李芃辰 | 許御祥 | 黃謙地 | 王羿堯 | 李威愷 | 劉羽華 |
| 成績 | 11''12 | 10''98 | 10''63 | 10''70 | 10''73 | 10''80 |
| 備註 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (4)年級 | (女)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 邱欣妤 | 張綺芸 | 黃巧瑄 | 丁安琪 | 游千萱 | 林千雅 |
| 成績 | 10''99 | 10''88 | 10''59 | 10''49 | 11''50 | 10''72 |
| 備註 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (5)年級 | (男)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 謝丞祐 | 黃惠琮 | 蔡家明 | 陳宗賢 | 許敦皓 | 郭致汎 |
| 成績 | 10''88 | 10''31 | 9''99 | 10''20 | 9''97 | 10''82 |
| 備註 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (5)年級 | (女)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 簡綿琦 | 陳彥蓉 | 林明槿 | 林妍諠 | 黃子芸 | 邱韻芳 |
| 成績 | 10''22 | 10''45 | 10''30 | 10''10 | 10''15 | 10''56 |
| 備註 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (6)年級 | (男)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 陳思翰 | 李浩東 | 張庭瑋 | 吳典鴻 | 李裕智 | 李浩君 |
| 成績 | 8''72 | 8''58 | 8''89 | 8''62 | 9''10 | 9''15 |
| 備註 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 60公尺 | 決賽 | |||||
| (6)年級 | (女)生組 | |||||
| 道次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 姓名 | 賴淑慧 | 曹瑋庭 | 石俞真 | 汪品萱 | 林沁融 | 張玉棠 |
| 成績 | 10''30 | 10''10 | 9''98 | 9''73 | 10''45 | 10''80 |
| 備註 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 250|