{{ $t('FEZ001') }} wces111
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 臺北市士林區文昌國民小學 | ||||
| 五年一班學生名單 導師:紀鴻章 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | ||
| 1 | 張育銘 | 男 | ||
| 2 | 許御祥 | 男 | ||
| 3 | 高鉦林 | 男 | ||
| 4 | 王羿堯 | 男 | ||
| 5 | 黃子祥 | 男 | ||
| 6 | 林誠業 | 男 | ||
| 7 | 許裕弘 | 男 | ||
| 8 | 李揚 | 男 | ||
| 9 | 蔡秉亨 | 男 | ||
| 31 | 游千萱 | 女 | ||
| 32 | 周泳廷 | 女 | ||
| 33 | 丁安琪 | 女 | ||
| 34 | 黃巧瑄 | 女 | ||
| 35 | 林千雅 | 女 | ||
| 36 | 陳憶 | 女 | ||
| 37 | 李姿君 | 女 | ||
| 38 | 蔡家鳳 | 女 | ||
| 39 | 鄭穎軒 | 女 | ||
| 40 | 賴筠涵 | 女 | ||
| 41 | 曾宛瑩 | 女 | ||
| 42 | 莊玄儒 | 女 | ||
| 臺北市士林區文昌國民小學 | ||||
| 五年二班學生名單 導師:紀人中 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | ||
| 1 | 劉羽華 | 男 | ||
| 2 | 張惟淵 | 男 | ||
| 3 | 黃柏惟 | 男 | ||
| 4 | 黃謙地 | 男 | ||
| 5 | 李芃辰 | 男 | ||
| 6 | 賴裕豐 | 男 | ||
| 7 | 李威愷 | 男 | ||
| 8 | 蔡繕鴻 | 男 | ||
| 31 | 廖伶恩 | 女 | ||
| 32 | 傅可凌 | 女 | ||
| 33 | 楊慧忻 | 女 | ||
| 34 | 廖瑾亭 | 女 | ||
| 35 | 楊雅停 | 女 | ||
| 36 | 張綺芸 | 女 | ||
| 37 | 吳亭逸 | 女 | ||
| 38 | 楊舒涵 | 女 | ||
| 39 | 官欣蓓 | 女 | ||
| 40 | 余詩瑩 | 女 | ||
| 41 | 陳宇葳 | 女 | ||
| 42 | 邱欣妤 | 女 | ||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 189|