{{ $t('FEZ001') }} wces6349
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 項目 | 星期一 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期五 |
| 人數 | 足球 | 元智 | 羽球 | 初階 | 進階 | 舞蹈 | 桌球 | 陶藝 | 象棋 | 舞蹈 | 烏克麗麗 | 籃球 |
| 收費 | $1,200 | $3,400 | $1,650 | $1,370 | $1,530 | $1,370 | $1,370 | $1,370 | $1,370 | $1,370 | $1,730 | $1,300 |
| 1 | 謝欣佑 | 吳承軒 | 洪丞毅 | 謝欣佑 | 郭哲睿 | 黃亮潔 | 董明涵 | 葉品妡 | 朱宥澤 | 李鈞庭 | 蔡宏典 | 郭哲睿 |
| 2 | 郭君偉 | 朱信亮 | 高瑋辰 | 李俊賢 | 林彥甫 | 林慧穎 | 李婕瑄 | 李凱倫 | 劉皓芸 | 郭語甯 | 蔡妤旋 | 陳任煒 |
| 3 | 李俊賢 | 邱柏澔 | 邱柏澔 | 董明涵 | 黃心慧 | 洪巧蓁 | 陳柏睿 | 李祥緯 | 陳穎孜 | 黃心慧 | 周彥寬 | |
| 4 | 林宇江 | 陳靖翰 | 陳品睿 | 謝昀宸 | 吳禾媚 | 陳詩穎 | 林慧穎 | 李昱祈 | 劉婕筠 | 嚴尹唯 | ||
| 5 | 蔡宏典 | 何寧涓 | 李祥翎 | 陳柏睿 | 謝旻憬 | 吳采璇 | 蔡宏典 | 邱柏澔 | 朱嫺芸 | 林珈蒂 | ||
| 6 | 高翊軒 | 蔡弘毅 | 張詠甯 | 陳怡安 | 蔡宥羚 | 蔡定芳 | 黃維翎 | 吳偲嘉 | ||||
| 7 | 蔡妤旋 | 俞佳妤 | 王韋勝 | 蔡妤旋 | 蔡妤旋 | 何寧涓 | 許棋琳 | |||||
| 8 | 王羿傑 | 蔡宏典 | 陳星予 | 林珈蒂 | 祝明淮 | 鄭詠心 | ||||||
| 9 | 蔡定芳 | 林芊妘 | 陳彥蓉 | 王渝捷 | ||||||||
| 10 | 廖俞肇 | 賴柔安 | 陳琳靜 | |||||||||
| 11 | 黃乙家 | |||||||||||
| 12 | 黃勗倫 | |||||||||||
| 13 | 張瑀宸 | |||||||||||
| 14 | 葉千榳 | |||||||||||
| 15 | 林建安 | |||||||||||
| 16 | 曾浩東 | |||||||||||
| 17 | 林子軒 | |||||||||||
| 18 | 張詠翔 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 171|